| Spezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 2,8 Zoll |
|---|---|
| Anzeigetyp | Transflektiver Farb-Touchscreen |
| Geräteabmessungen | 97 × 57 × 17,6 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Anzahl der Schaltflächen | 3 |
| Unterstützte Fahrradmodi | 12 (2 Standard, 10 anpassbar) |
| Unterstützte Datentypen | Mehr als 110 Datenfelder in 14 Kategorien |
| Anzahl der Seiten | Bis zu 10 Seiten pro Fahrradmodus |
| Navigation | Turn-by-Turn-Kartennavigation |
| Wasserbeständigkeit | IPX7 |
| Ladehafen | Typ-C |
| Akkulaufzeit | Bis zu 25 Stunden (abhängig von den benutzerdefinierten Einstellungen und der Nutzungsumgebung) |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Drahtlosprotokolle | WLAN, Bluetooth 5.0, ANT |
| Speicher | 8 GB |
| ClimbPro | ✅ |
| Rundenzählfunktion | ✅ |
| Strava-Segmente | ✅ |
| Später fortsetzen | ✅ |
| Bildschirm sperren und entsperren | ✅ |
| Automatische Hintergrundbeleuchtung | ✅ |
| Automatische Helligkeitsanpassung | ✅ |
| Automatische Abschaltung | ✅ |
| Intelligente Benachrichtigungen | ✅ |
| Kurs-Schulung | ✅ |
| Kompatible Geräte | Geschwindigkeitssensor, Trittfrequenzsensor, Herzfrequenzmesser, kombinierter Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor, Leistungsmesser, Smart Trainer |
| Kompatible Geräte | L308 intelligentes Rücklicht und Heckradar mit Expression-Display, Action-Kamera, elektronische Schaltsysteme SHIMANO Di2 und SRAM eTap |
| Satellitenpositionierungssystem | Einzelband // Beidou, GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Datenexport | Kompatibel mit Strava und TrainingPeaks |
Elektronik · Fahrradcomputer & Zubehör
Ciclo Computadora GPS Magene C606 Pro
199,00 €
Geboren für den Wettbewerb. Der C606 Pro Smart GPS-Fahrradcomputer verfügt über einen transflektiven 2,8-Zoll-Farb-Touchscreen, der auch im Sonnenlicht klar bleibt und die Batterielebensdauer verlängert.
Nur noch 1 vorrätig



