Bike Point Gobik Rocket Female Jersey Red & Black
Eltin
Tops (camisetas)
Tallas | S | M | L | XL | 2XL | —- |
—- |
||
Hombre | A | Pecho | 94cm | 98cm | 103cm | 107cm | 112cm | — | — |
B | Cintura | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | — | — | |
Mujer | A | Pecho | 94cm | 98cm | 103cm | 107cm | 112cm | — | — |
B | Cintura | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm | — | — |
Partes de abajo (pantalones cortos / culottes con tirantes)
Sizes | S | M | L | XL | 2XL | —- |
—- |
||
Hombre | C | Caderas | 93cm | 96cm | 100cm | 104cm | 109cm | — | — |
D | Pata interior | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | — | — | |
Mujer | C | Caderas | 93cm | 96cm | 100cm | 104cm | 109cm | — | — |
D | Pata interior | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | — | — |
A. Busto: mide en el punto más completo del busto. Asegúrese de que la cinta esté nivelada.
B. Cintura: mide alrededor de la cintura natural.
C. Caderas: Mida alrededor del punto más completo de las caderas manteniendo las piernas juntas. La colocación de la cadera baja es de 8 “por debajo de la línea de la cintura (7.5” para Petite).
D. Entrepierna: Mida desde la entrepierna hasta el largo deseado con los zapatos puestos. Consulte los pantalones cmch para conocer los largos ofrecidos.