Bike Point Gobik Rocket Female Jersey Red & Black
Eltin
Tops (Trikots)
Größe | S | M | L | XL | 2XL | —- |
—- |
||
Männlich | A | Truhe | 94cm | 98cm | 103cm | 107cm | 112cm | — | — |
B | Taille | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | — | — | |
Weiblich | A | Truhe | 94cm | 98cm | 103cm | 107cm | 112cm | — | — |
B | Taille | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm | — | — |
Hosen (Shorts / Trägerhose)
Größe | S | M | L | XL | 2XL | —- |
—- |
||
Männlich | C | Hüften | 93cm | 96cm | 100cm | 104cm | 109cm | — | — |
D | Innenseite des Beins | 80cm | 81cm | 82cm | 83cm | 84cm | — | — | |
Weiblich | C | Hüften | 93cm | 96cm | 100cm | 104cm | 109cm | — | — |
D | Innenseite des Beins | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm | 82cm | — | — |
A. Büste: Am vollsten Punkt der Büste messen. Stellen Sie sicher, dass das Band eben ist.
B. Taille: Messen Sie um die natürliche Taille.
C. Hüften: Messen Sie um den vollsten Punkt der Hüften und halten Sie die Beine zusammen. Die niedrige Hüftposition liegt 8 “unter der Taille (7,5” für Petite).
D. Schrittlänge: Mit eingeschlagenen Schuhen vom Schritt bis zur gewünschten Länge messen. Die angebotenen Längen finden Sie in der cmch-Hose.